昔の高額切手の価値は変わりました。高額種類を全種一覧でかんたんな解説を付けました。幻のレアからコレクターにしかわからない珍しいもの。今いくらか相場をご紹介。
記念切手
画像つきプレミア切手一覧こちら
※価格は未使用切手のもので、使用済みは安くなります 2018年の参考価格です 買取会社、カタログを参考にしました
名称 | 額面 | 買取価格 |
---|---|---|
明治銀婚 | 2銭 | 7,500円~ |
鶴と唐草文様 赤 | ||
明治銀婚 | 5銭 | 12,500円~ |
鶴と唐草文様 黒 | ||
日清戦勝 | 2銭 | 5,000円~ |
有栖川宮(北白川宮も同じ) 赤 | ||
日清戦勝 | 5銭 | 12,500円~ |
有栖川宮(北白川宮も同じ) 黒 | ||
大正ご婚儀 | 3銭 | 4,000円~ |
祝の品物 赤 | ||
日韓通信合同 | 3銭 | 15,000円~ |
日韓紋章 赤 | ||
日露戦役凱旋 | 1銭5厘 | 7,000円~ |
軍事兵器 青 | ||
日露戦役凱旋 | 3銭 | 12,500円~ |
軍事兵器 赤 | ||
大正大札 | 1銭5厘 | 1,000円~ |
式典冠 赤枠 中央黒 | ||
大正大札 | 3銭 | 1,000円~ |
たかみくら 赤枠 中央黒 | ||
大正大札 | 4銭 | 2,500円~ |
紫宸殿式場 赤 | ||
大正大札 | 10銭 | 9,500円~ |
紫宸殿式場 黒 | ||
昭和立太子札 | 1銭5厘 | 7500円~ |
おしどり文様 緑枠 中央赤 | ||
昭和立太子札 | 3銭 | 1,000円~ |
おしどり文様 赤 | ||
昭和立太子札 | 10銭 | 120,000円~ |
儀式の冠 希少なプレミア切手 | ||
平和 | 1銭5厘 | 350円~ |
はと 茶 | ||
平和 | 4銭 | 1,000円~ |
はと 赤 | ||
平和 | 3銭 | 500円~ |
はととオリーブ 薄青 | ||
平和 | 10銭 | 4,500円~ |
はととオリーブ 灰 | ||
飛行試行 | 1銭5厘 | 60,000円~ |
飛行機陰影 青 | ||
飛行試行 | 3銭 | 85,000円~ |
飛行機陰影 赤 | ||
第1回国勢調査 | 3銭 | 1,500円~ |
1銭5厘も同価格 | ||
明治神宮鎮座 | 3銭 | 500円~ |
1銭5厘も同価格 | ||
郵便創始50年 | 4銭 | 7,500円~ |
郵便旗 赤枠 | ||
郵便創始50年 | 10銭 | 40,000円~ |
庁舎 青 | ||
昭和ご帰朝 | 4銭 | 6,000円~ |
軍艦香取と鹿島 赤 | ||
昭和ご帰朝 | 10銭 | 8,000円~ |
軍艦香取と鹿島 青 | ||
台湾行啓 | 3銭 | 3,000円~ |
新高山 1銭5厘も相場同じ | ||
昭和ご婚儀 | 3銭 | 140,000円~ |
筑波山 1銭5厘も相場同じ | ||
昭和ご婚儀 | 8銭 | 1,000,000円~ |
東宮御所 不発行切手 赤 | ||
昭和ご婚儀 | 20銭 | 300,000円~ |
東宮御所 青 | ||
大正銀婚 | 8銭 | 3,500円~ |
松くい鶴 赤 | ||
大正銀婚 | 20銭 | 10,000円~ |
鳳凰 濃緑 | ||
UPU加盟50年 | 6銭 | 12,500円~ |
世界地図とはと 赤 | ||
UPU加盟50年 | 10銭 | 15,000円~ |
世界地図とはと 紺 | ||
昭和大札 | 10銭 | 1,400円~ |
薄青 | ||
逓信記念日 | - | 125,000円~ |
小型シート 航空切手4種 | ||
赤十字会議 | 10銭 | 2,000円~ |
日本赤十字社 青 | ||
満州国皇帝御来訪 | 10銭 | 2,000円~ |
赤坂離宮 紺 | ||
関東局30年 | 10銭 | 25,000円~ |
関東庁々舎 紺 | ||
郵便創始75年 | - | 14,000円~ |
小型シート 初版買取価格10万円以上 | ||
東京切手展1947 | - | 14,000円~ |
小型シート | ||
京都切手展 | - | 3,000円~ |
小型シート | ||
第2回国体 | - | 55,000円~ |
4枚田型 | ||
長野逓信展 | - | 4,000円~ |
小型シート 15円1枚 | ||
第3回国体 | - | 5,000円~ |
4枚田型 | ||
四国切手展 | - | 5,000円~ |
小型シート | ||
5円 | 7,500円~ | |
見返り美人 菱川師宣 | ||
高松博覧会 | 10円 | 4,500円~ |
岡山、松山と同じデザイン 赤紫 | ||
犬山こども博 | - | 35,000円~ |
こどもの日5円切手10枚シート | ||
電気通信展 | 20円 | 12,000円~ |
小型シート 無線塔 | ||
5円 | 12,500円~ | |
月に雁 安藤広重 | ||
文化人シリーズ | 10円 | 5,500円~ |
西周 | ||
第5回国体 | - | 14,000円~ |
4枚田型 | ||
観光地百選シリーズ | 24円 | 12,000円~ |
日本平よりの富士 | ||
立太子札 | - | 8,500円~ |
小型シート | ||
切手趣味週間1954 | - | 20,000円~ |
小型シート | ||
切手趣味週間1955 | - | 1,000円~ |
ビードロを吹く女 喜多川歌麿 | ||
10円 | 800円~ | |
東洲斎写楽 市川海老蔵 | ||
- | 500円~ | |
1964年小型シート | ||
[hyochudan]
特殊切手
名称 | 額面 | 買取価格 |
---|---|---|
富士箱根 | 1銭5厘 | 600円~ |
雲と富士 茶 | ||
富士箱根 | 3銭 | 1,000円~ |
芦ノ湖からの富士 緑 | ||
富士箱根 | 6銭 | 2,500円~ |
三ヶ岳からの富士 赤 | ||
富士箱根 | 10銭 | 3,0500円~ |
東海道の富士 青 | ||
日光 | 10銭 | 2,000円~ |
神橋 赤 | ||
日光 | 20銭 | 1,600円~ |
あやめ平 青 | ||
日光 | 連刷 | 7,500円~ |
記念シート 4種 | ||
大山瀬戸内海 | 4銭 | 750円~ |
屋島 緑 | ||
大山瀬戸内海 | 10銭 | 1,600円~ |
あぶと観音 赤 | ||
大山瀬戸内海 | 20銭 | 1,600円~ |
ともの浦 青 | ||
大山瀬戸内海 | 連刷 | 5,500円~ |
記念シート 4種 | ||
阿蘇 | 10銭 | 3,500円~ |
火口 赤 | ||
阿蘇 | 20銭 | 5,500円~ |
中央火口丘群 青 | ||
阿蘇 | 連刷 | 15,000円~ |
記念シート 4種 | ||
大雪山 | 10銭 | 2,000円~ |
層雲峡 赤 | ||
大雪山 | 20銭 | 2,500円~ |
十勝連山 青 | ||
大雪山 | 連刷 | 30,000円~ |
記念シート 4種 | ||
霧島 | 10銭 | 2,000円~ |
霧島神宮 赤 | ||
霧島 | 20銭 | 2,500円~ |
六観音池 青 | ||
霧島 | 連刷 | 30,000円~ |
記念シート 4種 | ||
台湾・大屯・新高阿里山 | 10銭 | 1,500円~ |
観音山 赤 | ||
台湾・大屯・新高阿里山 | 20銭 | 1,900円~ |
十勝連山 青 | ||
次高・タロコ | 10銭 | 1,500円~ |
タロコ峡 赤 | ||
次高・タロコ | 10銭 | 1,900円~ |
大タロコ山 青 | ||
次高・タロコ | 連刷 | 19,000円~ |
小型シート2種類 |
普通切手
名称 | 額面 | 買取価格 |
---|---|---|
竜文切手 | 48文 | 30,000円~ |
第1版2版とも同じ 茶 | ||
竜文切手 | 100文 | 25,000円~ |
第1版が約3万円 2版約10万円 濃青 | ||
竜文切手 | 200文 | 40,000円~ |
第1版約4万円 2版10万円以上 橙 | ||
竜文切手 | 500文 | 60,000円~ |
第1版色違いあり 2版縞なしで約10万円 | ||
竜銭切手 | 半銭 | 10,000円~ |
色縞の有無で10万円以上例あり | ||
竜銭切手 | 1銭 | 30,000円~ |
縞無しが高い 3版が高額切手 | ||
竜銭切手 | 2銭 | 55,000円~ |
縞有無出価値はほぼ同じ 橙 | ||
竜銭切手 | 5銭 | 65,000円~ |
青緑の縞なしが高額 | ||
桜和紙カナ無し | 半銭 | 2,500円~ |
縞、字体、色違いで10万円以上の査定額例あり | ||
桜和紙カナ無し | 1銭 | 8,000円~ |
薄青の縞なしが高額切手 | ||
桜和紙カナ無し | 2銭 | 20,000円~ |
N字が違うものなら10万円以上 | ||
桜和紙カナ無し | 4銭 | 15,000円~ |
縞無しで約3万円 | ||
桜和紙カナ無し | 10銭 | 35,000円~ |
黄緑が5万円以上の査定額 | ||
桜和紙カナ無し | 20銭 | 50,000円~ |
赤紫は幻のプレミアで100万円以上とも言われる | ||
桜和紙カナ無し | 30銭 | 55,000円~ |
薄灰 | ||
桜和紙カナ入 | 2銭 | 「イ」1,000,000円~ |
数種あり5万円程度も有 黃 | ||
桜和紙カナ入 | 6銭 | 1,000,000円~ |
数種有 10万円以上 紫 | ||
桜和紙カナ入 | 20銭 | 10,000,000円~ |
赤紫 | ||
桜和紙カナ入 | 30銭 | 250,000円~ |
灰 | ||
桜洋紙カナ無 | 4銭 | 70,000円~ |
桜色 | ||
桜洋紙カナ無 | 30銭 | 1,00,000円~ |
薄黃 | ||
桜洋紙カナ入 | 半銭 | 「ロ」5,000円~ |
薄紫 | ||
桜洋紙カナ入 | 1銭 | 「ホ」65,000円~ |
数種類有 約1万円多数 濃紺 | ||
桜洋紙カナ入 | 2銭 | 250,000円~ |
数種類有 2万円前後 黃 | ||
桜洋紙カナ入 | 4銭 | 250,000円~ |
赤 | ||
桜洋紙カナ入 | 6銭 | 「ワ ヨ」1,000,000円~ |
数種類有 数万円以上 薄紫 | ||
桜洋紙カナ入 | 10銭 | 「ハ」75,000円~ |
数種類有 3万円前後 緑 | ||
桜洋紙カナ入 | 20銭 | 35,000円~ |
紫 | ||
桜洋紙カナ入 | 30銭 | 「イ」35,000円~ |
灰 | ||
鳥切手 | 12銭 | 「ハ」350,000円~ |
数種類有 桜色 | ||
鳥切手 | 15銭 | 35,000円~ |
数種類有 薄橙 | ||
鳥切手 | 45銭 | 130,000円~ |
数種類有 赤 | ||
桜洋紙改色カナ入 | 半銭 | 「ニ」4,000円~ |
数種類有 灰 | ||
桜洋紙改色カナ入 | 1銭 | 「ト チ」1,000,000円~ |
数種類有 5千円前後 薄黃 | ||
桜洋紙改色カナ入 | 4銭 | 15,000円~ |
数種類有 黒 | ||
桜洋紙改色カナ入 | 6銭 | 「ラ」450,000円~ |
数種類有 1万円前後の相場 橙 | ||
桜洋紙改色カナ入 | 10銭 | 「ホ」400,000円~ |
「ニ」が1万円前後 灰 | ||
桜洋紙改色カナ入 | 20銭 | 「チ」16,000円~ |
赤 | ||
桜洋紙改色カナ入 | 30銭 | 17,000円~ |
数種類有 同程度の買取価格 紫 | ||
桜洋紙改色カナ無 | 1銭 | 750,000円~ |
4銭は3万円前後 薄黃 | ||
桜図案改正 | 5銭 | 20,000円~ |
1銭、2銭も同程度の相場 | ||
旧小判 | 1銭 | 7,000円~ |
黒 | ||
旧小判 | 1銭 | 7,000円~ |
黒(赤は3千円前後) | ||
旧小判 | 2銭 | 10,000円~ |
灰 薄黒 | ||
旧小判 | 3銭 | 9,000円~ |
黃 | ||
[hyokoukoku]
琉球切手
名称 | 額面 | 買取価格 |
---|---|---|
琉球大学開校 | 3円 | 5,500円~ |
大学本館 | ||
植林 | 3円 | 50,000円~ |
琉球松の植林記念切手 | ||
琉球政府創立 | 3円 | 10,000円~ |
沖縄地図と鳩と双葉 | ||
ペルリ来琉 | 3円 | 1,600円~ |
6円は数百円 | ||
新聞週間 | 4円 | 1,250円~ |
2種ともほぼ同じ価格 | ||
甘藷伝来350年 | 4円 | 1,000円~ |
野国総菅宮 | ||
愛林週間 | 4円 | 1,000円~ |
森林の記念切手 | ||
自動式電話開通 | 4円 | 1,750円~ |
電話とダイヤル | ||
普通切手 | 1円 | 40,000円~ |
農園に農夫 他5銭、40銭が千円以上 | ||
第2次普通切手 | - | 1,000円~ |
1950年「RYUKYUS」 2円、3円、4円、5円が約千円 | ||
普通切手改訂版 | 100円 | 200,000円~ |
「改訂」10が千円以上 | ||
第1次航空切手 | - | 2,000円~ |
8円、12円が5千円以上 16円が安い | ||
第2次航空切手 | - | 200円~ |
50円が千円以上 | ||
第3次航空切手 | - | 200円~ |
20円、35円、45円、60円が高い | ||
航空切手加刷 | - | 200円~ |
「改訂」27¢、35¢が千円以上 | ||
速達切手 | 5円 | 3,000円~ |
たつのおとしご | ||
通貨確認証紙 | 4¢ | 15,000円~ |
沖縄西表島政府立公園 | ||
航空切手
名称 | 額面 | 買取価格 |
---|---|---|
芦ノ湖航空 | 8銭5厘 | 7,000円~ |
茶 | ||
芦ノ湖航空 | 33銭 | 6,000円~ |
黒 | ||
きじ航空 | 59円 | 8,000円~ |
赤 | ||
きじ航空 | 103円 | 6,000円~ |
黃 | ||
きじ航空 | 144円 | 7,000円~ |
黒 | ||
五重塔航空 | 25円 | 4,000円~ |
緑 20円青、30円赤毛同程度 | ||
立山航空 | 55円 | 24,000円~ |
青 | ||
立山航空 | 75円 | 17000円~ |
赤 | ||
立山航空 | 85円 | 5,000円~ |
黒 | ||
円単位五十塔/div> | 20円 | 5,000円~ |
青 | ||
円単位立山航空 | 55円 | 8,000円~ |
青 | ||
円単位立山航空 | 75円 | 15,000円~ |
赤 | ||
円単位立山航空 | 80円 | 11,000円~ |
紫 | ||
五重塔コイル | 30円 | 4,000円~ |
青 | ||
[hyolink]
[premium]